福地 寿樹
プロフィール
- 守備内野手
- 背番号53履歴 53(94)-44(97-06)-53(06-07)-29(08)
- 生年月日1975年12月17日 射手座
- 年齢・血液型48才 O型
- 出身地佐賀県武雄市
- 投打右投左打
- 身長・体重183cm 81kg
- 入団1994年 4位 入団 31年目
経歴・獲得タイトル他
- 経歴杵島商−広島(94-06)−西武(06-07)−ヤクルト(08)
- 獲得タイトル盗塁王(08)
- その他記録
- 年俸
- 備考和広(94-98) 寿樹(99-)
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 順位 |
1994 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
1995 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
1996 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
1997 | 広島 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
1998 | 広島 | ||||||||||||||||||||||
1999 | 広島 | 14 | 26 | 25 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .240 | .320 | .269 | |
2000 | 広島 | 51 | 21 | 17 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .059 | .118 | .238 | |
2001 | 広島 | 52 | 9 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .571 | .714 | .625 | |
2002 | 広島 | 53 | 103 | 97 | 17 | 25 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 0 | 2 | .258 | .309 | .280 | |
2003 | 広島 | 91 | 173 | 159 | 32 | 41 | 7 | 0 | 1 | 4 | 20 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1 | 42 | 2 | 3 | .258 | .321 | .285 | |
2004 | 広島 | 19 | 19 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .059 | .118 | .111 | |
2005 | 広島 | 30 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 | .182 | .182 | |
2006 | 西武 | 91 | 333 | 294 | 51 | 85 | 11 | 5 | 4 | 22 | 25 | 9 | 16 | 0 | 16 | 7 | 47 | 2 | 0 | .289 | .401 | .341 | |
2007 | 西武 | 117 | 356 | 319 | 43 | 87 | 14 | 3 | 0 | 20 | 28 | 7 | 13 | 1 | 15 | 8 | 47 | 6 | 2 | .273 | .335 | .321 | |
2008 | ヤクルト | 131 | 532 | 485 | 74 | 155 | 22 | 7 | 9 | 61 | 42 | 13 | 7 | 3 | 29 | 8 | 90 | 7 | .320 | .449 | .366 | 6 | |
2009 | ヤクルト | 137 | 543 | 504 | 75 | 136 | 13 | 5 | 5 | 34 | 42 | 6 | 5 | 3 | 27 | 4 | 86 | 4 | 0 | .270 | .345 | .310 | 16 |
2010 | ヤクルト | 98 | 225 | 203 | 39 | 50 | 7 | 2 | 1 | 11 | 23 | 4 | 4 | 0 | 10 | 8 | 46 | 2 | 1 | .246 | .315 | .308 | |
2011 | ヤクルト | 40 | 65 | 58 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | .155 | .224 | .210 | |
通算 | 926 | 2421 | 2201 | 390 | 602 | 82 | 25 | 20 | 165 | 239 | 69 | 61 | 7 | 113 | 39 | 414 | 23 | 11 | .274 | .361 | .319 |
ファーム年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 順位 |
1995 | 広島 | 84 | 278 | 67 | 14 | 7 | 5 | 25 | 30 | 31 | 84 | .241 | 21 | ||||||||
1996 | 広島 | 68 | 168 | 38 | 7 | 4 | 3 | 10 | 25 | 26 | 32 | .226 | |||||||||
1997 | 広島 | 100 | 383 | 51 | 104 | 17 | 8 | 5 | 34 | 28 | 10 | 13 | 2 | 37 | 7 | 52 | 4 | .272 | 8 | ||
1998 | 広島 | 88 | 391 | 348 | 57 | 92 | 15 | 2 | 5 | 30 | 52 | 11 | 4 | 0 | 28 | 11 | 44 | 4 | 1 | .264 | 14 |
1999 | 広島 | 87 | 252 | 41 | 77 | 9 | 4 | 2 | 25 | 28 | 7 | 6 | 1 | 31 | 12 | 35 | 1 | 4 | .306 | 4 | |
2000 | 広島 | 16 | 68 | 60 | 10 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | .367 | |
2002 | 広島 | 2 | 8 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | |
2003 | 広島 | 3 | 13 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | |
2004 | 広島 | 48 | 226 | 195 | 42 | 66 | 13 | 5 | 8 | 40 | 13 | 8 | 5 | 1 | 21 | 4 | 18 | 1 | 3 | .338 | |
2005 | 広島 | 35 | 139 | 120 | 18 | 36 | 8 | 1 | 3 | 12 | 13 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 17 | 2 | 1 | .300 | |
2006 | 西武 | 20 | 79 | 71 | 10 | 22 | 5 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | .310 | ||
2010 | ヤクルト | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |
2011 | ヤクルト | 23 | 67 | 59 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 0 | .271 |
来歴
中学2年の時には、110mハードル13秒7で県大会優勝した事もある。杵島商では93年春県大会準優勝。夏は県大会ベスト4に留まったが、県選抜チームの4番を打った。ベース一周14秒3の俊足。登録は内野だが、外野も守れる。単なるスピード勝負では岡上に劣るものの、盗塁技術は群を抜く巧さ。今井譲二を継承する、代走のスペシャリスト。広島時代は『マッハ44』と呼ばれる。
ファームでは、2軍捕手では手が着けられないほど足が速く98年には新記録の52盗塁で4年連続盗塁王を達成。03年は前年秋に二塁へコンバートされた東出らと正二塁手の座を争った。10年目にして初めて開幕スタメンを手にしたものの結果を残せずスタメン落ち。常時先発に名を連ねる事は無かった。だが自己最高の91試合、20盗塁を記録し、飛躍したシーズンとなる。
04年、事件は沖縄春季キャンプ序盤に起こった。第2クール初日の2月7日。守備練習中に右足首を捻る故障。運ばれた病院での診断結果は「右前距腓じん帯損傷」。俊足がウリの選手なだけにショックな事件だった。当初は全治2、3ヶ月とも言われ、前半戦中の復帰を絶望する向きもあった。入院の必要はなく筋肉量が極端に落ち込むギプス固定も避けた。軽度ながら同個所の運動も継続。3月上旬からはジョギングを再開できるまでに回復した。4月13日のウエスタン近鉄戦で実戦復帰。6月には1軍昇格した。しかし昇格後、代走で何度も起用されたが一度も盗塁無し。又、7月2日に初先発しても4打数0安打3三振と自慢の足を活かす事が出来なかった。3度目の昇格となった10月。最終試合の横浜戦、9回裏2死ノーヒットノーラン寸前で、自己19打席目にして初ヒットを放った。故障もあった為、自己最低の成績。盗塁も1軍に定着して以来初のゼロ盗塁に終わった。
04年のゼロ盗塁で、足を心配していたが、開幕戦9回2−2の同点という緊迫した場面で、あっさり盗塁を決めた。心配はいらなかったようだ。05年も9度の盗塁を試みて8度の成功。成功率88.9%という高い数字。ただ代走起用回数は21回で、04年の怪我を除いては、過去5年で最少。「ここで福地を出せば!」というシーンが何度もありながら、起用しなかった事が何度もあった。オフには左一本に集中し、足を活かす為にもスイッチヒッターを止めた。
06年3月23日、青木勇人とのトレードで西武ライオンズに移籍。背番号は広島入団当初から着けていた53に決まる。
移籍後、河田雄祐コーチ(元広島)によるアドバイスを受け打撃スタイルを変更。それが功を奏し、1番で先発する機会も増えた。広島時代には通算1本しかなかった本塁打も、満塁本塁打を含む4本放った。福地の足は、西武に移籍し更に威力を増した。類まれな走力は、敵チームになると、これほど脅威なものとは思わなかった。自己最多の25盗塁など、全てに自己最高の成績を残し、広島時代ではなかなか出来なかった優勝争いも経験できた。充実した1年だっただろう。年俸も1100万円から自己最高となる、倍増の2200万円。12月8日には、活躍をした事もあり、地元武雄氏の市長に表敬訪問を行った。
福地寿樹と同じ1994年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
井上祐二 | 2位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
加藤哲郎 | 1位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
渡辺伸治 | 3位 | 捕手 | 移籍 | 引退 |
本原正治 | 4位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
御船秀之 | 2位 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
鈴木哲 | 2位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
C・リベラ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
山根雅仁 | 1位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
上田好剛 | 2位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
玉木朋孝 | 3位 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
福地寿樹 | 4位 | 内野手 | 新入団 | 他球団 |
田中由基 | 5位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
品田寛介 | 6位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
福地寿樹と同じ1975年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
高橋顕法 | 01/24 | 投手 | 新入団 | 引退 |
黒田博樹 | 02/10 | 投手 | 新入団 | 引退 |
菊地原毅 | 03/07 | 投手 | 移籍 | 在籍 |
S・シーボル | 05/17 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
玉木朋孝 | 06/13 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
田中由基 | 06/17 | 投手 | 新入団 | 引退 |
倉義和 | 07/27 | 捕手 | 新入団 | 在籍 |
E・レイノソ | 10/10 | 投手 | 新入団 | 引退 |
山根雅仁 | 11/19 | 投手 | 新入団 | 引退 |
福地寿樹 | 12/17 | 内野手 | 新入団 | 他球団 |