高橋 建 - FLASH BACK
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- PROFILEへ戻る
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
2010年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
6/7 | オリックス | 連続 | 一死後、四球で歩かせて、その後1本塁打含む6連打で1/3回7失点KO。 |
5/26 | ロッテ | NPBでは08年以来の先発も、5回3被本塁打5失点で、敗戦投手。 | |
5/2 | 中日 | 連続 | 東出のサヨナラヒットで4勝目。この白星全てがサヨナラでの勝利。 |
4/13〜4/17 | 連続 | 中継ぎながら登板した3試合で3連勝 | |
3/28〜4/18 | 連続 | 開幕戦から10試合連続無失点 |
2009年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
3/2 | 怪我 | MLBオープン戦初登板。三回に2番手で登板し、1回2/3を4安打2失点。四回途中に右ふくらはぎを痛めて途中交代。肉離れと診断。 |
2008年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/15 | 巨人 | アクシデント以外ではシーズン最短の3回で降板 | |
8/6 | 阪神 | 03年以来のシーズン8勝 | |
7/20 | ヤクルト | 04年以来の130球越えの熱投で7回を投げるも勝利付かず | |
6/14 | 西武 | 怪我 | 首の右側に張りを訴え、打者4人で降板 |
5/9 | ヤクルト | 記録 | 0-0の四回、ガイエルに甘く入ったスライダーを右翼席に運ばれ、連続無失点が29回でストップ。佐々岡の持つ球団記録(30回)に後1イニング。三回には村中から三振を奪い史上121人目の通算1000奪三振を達成 |
5/3 | 横浜 | 記録 | 三浦からライトへ本塁打、01年7月31日横浜戦以来の一発 |
4/19 | 巨人 | 記録 | 03年4月13日の中日戦以来、1833日ぶりとなる5安打完封。39歳での完封は41歳8ヶ月の大野豊氏に次ぐ球団2番目の長寿記録。102球での完投は自己最少。 |
4/19〜5/23 | 連続 | 7試合連続先発成功 |
2007年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
7/28 | 巨人 | 記録 | 2試合連続無失点勝利、巨人戦での先発勝利は03年5月以来。 |
7/17 | 横浜 | 7回8奪三振無失点の好投。打っても03年以来の2安打で自ら勝利に貢献。 | |
5/17 | 阪神 | 記録 | 7回2失点に抑えシーズン初勝利、先発としての勝利は04年6月9日以来1072日ぶり |
5/10 | 中日 | 05年以来2年ぶりの先発は6回1安打無失点の完璧投球。勝利は付かず |
2006年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/12 | 巨人 | 八回2−2の同点から登板し、2回を1安打無失点。9回裏石原のサヨナラで2勝目を挙げる。 | |
6/23〜6/30 | 連続 | 5試合連続登板 | |
6/16 | 日本ハム | 1回1/3、打者4人をピシャリと抑え2年ぶりの勝利。また救援としての勝利は00年10月5日以来。 | |
4/28 | 横浜 | 3−1と2点リードの6回裏。一死一三塁から佐伯に右翼席へ逆転3ランを浴びる。 |
2005年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/10 | 怪我 | 広島市内の病院で違和感のあった左ひざの精密検査を受け「左ひざ大腿骨滑車面軟骨損傷」と診断された。26日に手術を受ける。 | |
5/4 | 阪神 | 連続 | 序盤から崩れ2回途中で降板。4連続先発失敗。2000年7月11日巨人戦6失点以来の自己最短タイでのKO。 |
2/2 | 怪我 | アップ中に右ふくらはぎの張りを訴え、スピード走などのランニングメニューを未消化。室内で別メニューをこなす。 |
2004年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/6 | 中日 | 怪我 | 二回に打球を処理した際、右太もも裏に違和感を覚え降板。自身今季5連敗で10敗目。 |
7/17 | 横浜 | 記録 | 5被本塁打。広島投手陣では02年5月8日の横山が横浜戦に先発して以来。 |
7/8 | 阪神 | 中継ぎ降格後、初登板。3回2安打1失点。 | |
7/6 | 阪神 | 3試合連続で5回までに降板 | |
7/2 | プロ入りして10年目、FA権を取得。 | ||
6/29 | 中日 | 谷繁に3ランを浴びるなど初回いきなり4失点。以降も立ち直る気配を見せず、シーズン最短3回途中7失点KO。 | |
6/9 | 阪神 | 9安打されながら無四球に抑え打たせて取る粘りの投球。4月から月に1勝ずつ挙げ3勝目。 | |
6/2 | 横浜 | 初回古木、種田に3ラン2発の6失点。三回にも多村にソロを許し、結局3回7失点。シーズン最短KO。 | |
5/26 | 巨人 | 七回まで3安打に抑え今季一番の好投。しかし八回3連打で1点差に詰め寄られて降板。 | |
4/13 | 阪神 | 初 | プロ10年目にして甲子園で初勝利 |
2003年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/18 | 怪我 | 左肩違和感のため出場選手登録を抹消 | |
9/16 | 阪神 | 2桁勝利目前も3連敗し8敗目を喫す | |
8/27 | 横浜 | 9回を2失点に抑え、シーズン3度目の無四球完投。鬼門中の鬼門だった横浜スタジアムで1999年9月12日以来の勝ち星を飾り連敗を5でストップ | |
8/20 | ヤクルト | 記録 | 6回投げプロ293人目の通算1000投球回を達成 |
7/4 | 横浜 | 7回5失点で今季初黒星 | |
6/5 | 巨人 | 八回江藤に勝越し本塁打を浴びて降板する際、一塁ベンチ横のフェンスへボールを投げた行為を谷球審への侮辱行為と見なされて退場。厳重戒告および制裁金10万円 | |
5/23 | 中日 | 左首痛のため中11日をあけて先発。無傷の5勝目を挙げ、対中日戦8連勝に貢献 | |
5/11 | ヤクルト | 連続 | 2試合連続の無四球完投 |
5/5 | 巨人 | 初 | プロ9年目で初の無四球完投勝利、防御率をリーグ唯一の1点台(1.97) |
3/29 | ヤクルト | 投げては8回2失点、打っては3打数2安打。開幕戦に続き連勝。 |
2002年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/16 | ヤクルト | 2年連続の2桁勝利を目指し3失点完投も報われず。 | |
9/20 | 怪我 | 左の背筋痛 | |
8/28 | 巨人 | シーズンチーム最多投球の173球、2桁安打されながらも完封勝利。今季3度目の完封。 | |
7/25 | 中日 | 制球が抜群。変化球主体に攻め、内野ゴロで15個のアウトを取り中日を5安打完封。 | |
5/5 | 阪神 | 五回一死までパーフェクトに抑えるが、ロペスのエラーから崩れ、結局は逆転され負け投手。 | |
4/27 | 中日 | 4安打に抑え1年ぶりの完封 |
2001年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/8 | 阪神 | 記録 | 1991年川口以来の左腕の2ケタ勝利 |
9/19 | 中日 | 一発浴び惜しくも完封を逃すが2安打完投 | |
9/6 | ヤクルト | 初 | プロ入り初の三塁打 |
8/7 | ヤクルト | 毎回のように走者を背負いながら、強気の投球で切り抜け5/19以来の勝利。 | |
7/31 | 横浜 | 4/8以来の本塁打、投手ながらシーズン2本塁打。 | |
7/3 | 横浜 | 連続 | 5回5失点KO、5/26から6連続先発するも勝利つかめず。 |
5/5 | ヤクルト | MAX147キロ2ケタ奪三振で3安打に抑え今季初完封。2試合連続完投。 |
2000年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
5/9 | ヤクルト | 八回から登板し2回0安打、プロ2度目のセーブを挙げる。 | |
4/20 | 中日 | 9回投げ今季チーム初の完封勝利 |
1999年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/1 | 巨人 | 初 | プロ初完投・完封:2安打完封 |
1996年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/29 | 横浜 | 初 | プロ初セーブ:11−5とリードした七回から登板し、3回無安打無失点に抑えセーブ。 |
1995年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
4/20 | 中日 | 初 | プロ初勝利:紀藤が序盤から崩れ二回から登板し、6回を投げ3安打無失点のロングリリーフ。 |
4/16 | ヤクルト | 初 | プロ初先発:4回を4安打4失点で敗戦投手 |
4/8 | 横浜 | 初 | プロ初登板:1回2/3を2安打無失点 |