長谷川 昌幸 - FLASH BACK
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- PROFILEへ戻る
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
2010年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
6/30 | 楽天 | 初 | オリックス移籍後初登板初先発:5回5安打1失点の好投 |
5/15 | 喜田剛+長谷川⇔迎+金銭のトレードでオリックスへ移籍 |
2009年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/1 | 怪我 | 試合前の練習中に左ヒザを負傷。 | |
8/21 | 阪神 | 二回から登板し、5回3安打6奪三振の無失点で勝利投手。 |
2008年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
6/14 | 西武 | 記録 | 初回一死満塁で先発の高橋建が首の違和感で急きょ降板し緊急登板。2者連続三振で切り抜けその後も好投し、7回を9奪三振1失点、勝利投手になる。中継ぎでは自己最長イニング。 |
6/8 | 福岡 | 記録 | 4回2/3を8失点、01年以来自己ワーストタイ |
2007年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/11 | 阪神 | 6回をシーズン初の無失点に抑え、5ヶ月ぶりの勝利。 | |
8/23 | 怪我 | 右ひざ周辺の痛みで登録抹消 | |
7/8〜9/4 | 連続 | 先発した8試合、6回以上投げ3失点に抑えるも勝利投手にならず。 |
2006年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/23 | 横浜 | 今季2度目の先発で6回3安打無失点、しかも無四死球と完璧な投球で、455日ぶりの勝利。 | |
5/30 | 西武 | 怪我 | 西武戦(インボイス)登板後、首に違和感を感じ、翌日帰広。この日広島市内の病院で検査を受けた結果「頸椎(けいつい)椎間板症」と診断される。 |
5/24〜7/30 | 連続 | 一度故障で二軍落ちするが、8試合連続無失点救援成功。 | |
2/12 | 怪我 | 2月12日の紅白戦に登板し翌13日、右肩に違和感を訴えた。 |
2005年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
6/25 | 中日 | 味方打線に恵まれ先発で今季唯一の勝利。 | |
5/12 | 福岡 | 立ち上がりから低めに球を集め、ホークス打線を四回までは無安打。10回6安打1失点に抑える予想外の好投。 | |
4/26 | 横浜 | 四回から登板、4回1失点に抑え今季初勝利。 |
2004年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/3 | 阪神 | 2度目の先発、6回まで4安打2失点の粘りの投球。今季初勝利。 | |
9/26 | ヤクルト | 今季初先発。5回5安打3失点とまずまずの出来。 | |
9/20 | 横浜 | 先発の河内が初回5失点で降板後、二回に今季初登板。2四球を絡めて6安打とつるべ打ちされ散々な結果に終わった。 | |
3/22 | 怪我 | 2月25日の守備練習で転倒した際に痛め、『右手関節三角繊維軟骨複合損傷』の全治2週間。この日、東京都内の病院で手術を受けた。練習再開まで3カ月かかる見込みで前半戦絶望が濃厚。 |
2003年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/5 | 阪神 | 七回まで2失点の好投でも、八回先頭打者に四球を与え降板。味方の援護も無く10敗目。 | |
9/28 | 巨人 | 3―0の九回、無死一三塁のピンチを招き、斉藤に同点3ラン。続く仁志にも三塁内野安打を許して降板し、完封勝利どころか敗戦投手に。 | |
8/28 | 横浜 | 先発で今季初勝利。6回0/3で100球を投げ4失点 | |
8/2 | 巨人 | 3―3の九回に3番手として登板し、2回で3三振を奪うなど打者6人をピシャリ。開幕から128日目にして挙げた白星。 | |
7/26 | 横浜 | 四回まで5者連続を含む毎回8奪三振の快投。しかし五回に相川、石井に立て続けの被弾で逆転を許す。2試合連続の急変。 | |
7/18 | 阪神 | 七回まで2失点10奪三振も、八回に3発被弾。せっかくの力投も今季初勝利には結びつかず。 | |
6/28 | ヤクルト | 5回2−1とリードしていたが、3連打を浴び満塁とされるとラミレスに満塁弾、続く鈴木にもソロを浴び5連打で降板。 | |
4/15 | 怪我 | 先発が予定されたが、発熱のため出場選手登録を抹消。 | |
3/19 | 怪我 | 「へんとう炎」からくる発熱のため約1週間練習を休む |
2002年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/17 | ヤクルト | 最終戦今季初の中継ぎ登板はチームの逆転でチームトップの13勝 | |
9/14 | 中日 | 5失点ながら粘りの完投勝利、打っては2安打1打点。 | |
8/22 | 阪神 | 初 | 6回3失点でプロ入り初の10勝 |
7/27 | 横浜 | 8回を6安打13奪三振で8勝目 | |
7/7 | ヤクルト | 初 | 中4日の登板ながら要所を締め、プロ入り初の無四球完投勝利。3連勝で7勝目を挙る。 |
6/24 | 巨人 | 初 | 直球にこだわり、巨人戦初完投勝利。 |
6/8 | 阪神 | 何度も得点圏に走者を背負いながらも、粘りの投球で7回3失点。対阪神の連勝を7に伸ばす。 | |
5/12 | ヤクルト | 初 | 152球9安打粘りの投球でプロ入り初完封。九回には最速の149キロをマーク。 |
2001年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/22 | 巨人 | 記録 | ボールが入らず5回1/3を投げ8四球(01年から09年までワースト記録) |
8/24 | 阪神 | 7回1失点で7勝目。対阪神戦は今季無傷の5連勝。 | |
6/28 | 阪神 | 149球の力投も8回1/3、完投目前で降板。 | |
5/20 | 中日 | 制球に苦しみながらも5回を投げ勝利。初のシーズン2勝。 | |
5/12 | 阪神 | 初 | 今季初登板。151球の力投4安打完投でプロ入り初完投勝利(今季チーム最多投球数) |
2000年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
5/13 | 中日 | 先発黒田の後を受けて6回2/3をロングリリーフして1失点の好投。 |