吉年 滝徳
プロフィール
- 守備投手
- 背番号26履歴 26(96-00)
- 生年月日1977年10月13日 天秤座
- 年齢・血液型23才(引退時)
- 出身地岡山県総社市
- 投打左投左打
- 身長・体重186cm 78kg
- 入団1996年 2位 5年間 引退00年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴関西高−広島(96-00)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸
- 備考
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗北 | SAVE | SP | HD | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
1996 | 広島 | |||||||||||||||||||||||
1997 | 広島 | |||||||||||||||||||||||
1998 | 広島 | |||||||||||||||||||||||
1999 | 広島 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 23.14 | ||
2000 | 広島 | |||||||||||||||||||||||
通算 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 6 | 23.14 |
ファーム年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 勝利 | 敗北 | SAVE | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
1997 | 広島 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 3 | 16 | 15 | 33.75 | |||
1998 | 広島 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 17 | 1 | 19 | 0 | 16 | 1 | 11 | 9 | 9 | 4.67 | |||
1999 | 広島 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | 26 | 1 | 26 | 2 | 15 | 1 | 18 | 18 | 18 | 6.15 | |||
2000 | 広島 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4.32 |
吉年滝徳と同じ1996年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
加藤伸一 | 1位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
野々垣武 | 外 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
入来智 | 6位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
若林隆信 | 3位 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
L・ロペス | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
F・デラクルーズ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
T・ペレス | 外野手 | 新入団 | 引退 | |
A・ソリアーノ | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
長谷川昌幸 | 1位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
吉年滝徳 | 2位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
玉木重雄 | 3位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
伊与田一範 | 4位 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
高山健一 | 5位 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
鈴衛佑規 | 6位 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
吉年滝徳と同じ1977年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
新井貴浩 | 01/30 | 内野手 | 新入団 | 他球団 |
A・フィリップス | 04/06 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
T・ペレス | 04/08 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
松本奉文 | 05/01 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
青木勇人 | 05/06 | 投手 | 移籍 | 引退 |
J・マルチネス | 05/08 | 投手 | 新入団 | 引退 |
長谷川昌幸 | 07/16 | 投手 | 新入団 | 引退 |
鈴衛佑規 | 09/29 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
木村一喜 | 10/05 | 捕手 | 新入団 | 引退 |
吉年滝徳 | 10/13 | 投手 | 新入団 | 引退 |