倉 義和 - FLASH BACK
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- PROFILEへ戻る
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
2010年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
7/15 | 横浜 | 二回三浦から左翼席へ逆転決勝3ラン含む4打点。 | |
4/30 | 中日 | 初 | 三回小笠原から左翼席へプロ初の満塁弾。1試合4打点も初。 |
2009年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/14 | 横浜 | 07年9月以来の猛打賞 |
2007年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/27 | ヤクルト | 初 | プロ入り初の2打席連続本塁打(1試合2本塁打も初)。犠飛も放ち1試合3打点。更に5本連続で黒田の先発した試合で放っている。 |
8/16〜8/30 | 連続 | 自己最長の5試合連続マルチ安打。スタメンで見ると8/8から7試合連続マルチ安打 | |
5/1 | ヤクルト | 3打数0安打と1試合2失策と精彩を欠く | |
4/21 | 横浜 | 初 | 同点の九回にプロ入り初の2試合連続本塁打で一時は勝ち越す |
4/17 | 巨人 | 2安打し打率を4割台に乗せる | |
4/14 | 中日 | 3度目の猛打賞。4月まで3度目 | |
3/30 | 阪神 | 開幕戦3安打1打点 |
2006年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/14 | 阪神 | 7回裏レフトスタンドへ今季5本目の本塁打。昨年の4本を更新。 | |
9/8 | 中日 | 7−7の延長10回1死一、二塁から左翼線へサヨナラヒット。 | |
8/5 | 阪神 | 初 | 9回ウィリアムスからセンターへヒットを放ち、プロ入り初の猛打賞を達成。 |
5/26 | 楽天 | 初 | 4打数0安打4三振と自己初の1試合4三振 |
2005年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/12 | 横浜 | 三回三浦からレフトスタンドへ一時は同点となる、特大の本塁打。 | |
9/19 | 横浜 | 1999年以来の盗塁 | |
9/10 | 阪神 | 四回に倉がスペンサーに激突され、乱闘騒ぎに。脳しんとうを起こして担架で運ばれる。 | |
4/30〜5/13 | 連続 | 35打席連続無安打 | |
4/21 | 中日 | 二回小笠原から左中間へ勝ち越しの本塁打。さらに2死球と大当たり。 | |
4/6 | 阪神 | 今岡のセンター前ヒットを緒方がバックホーム、シーツにタックルされるもボールは離さずアウト。 |
2004年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/20 | 巨人 | 初 | 日付が替わった午前0時2分、延長十二回、二死満塁で登場しサヨナラの中前打。今季両リーグ最長5時間42分の戦いに終止符を打った。本拠地でのお立ち台が7年目で初なら、サヨナラ打は野球人生で初。 |
8/7 | 中日 | 初 | 先発マスクをかぶり、六回の先頭打者で遠藤から右中間へプロ初本塁打。 |
2003年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/16 | ヤクルト | 石川から死球を受け、今季3度目。今季の出塁は全て死球。 | |
10/10 | 阪神 | 今季初スタメンも3打数0安打 | |
10/9 | 横浜 | 今季初出場は無死一二塁でバントをしに行った所で指に挟まり死球 | |
6/21 | 中日 | 同点の六回二死一三塁、左越え3ランを放ちウエスタン前期優勝を決める。(二軍) |
2002年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/10 | 巨人 | 長谷川とのセットで今季初スタメン |
2001年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
5/17 | ヤクルト | 八回表二死一二塁、代打で出場し中前に勝ち越しのタイムリー。 |