東出 輝裕 - FLASH BACK
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- PROFILEへ戻る
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
2011年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
7/3 | ヤクルト | 記録 | 09年7月3日以来の1試合4安打 |
2010年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/21 | 怪我 | 横浜戦前に右ひじの痛みを訴え先発を外れる。22日に登録抹消となり、26日には右ひじ遊離軟骨の摘出手術を行う。シーズン中の復帰は絶望。 | |
6/10 | ロッテ | 初 | 延長12回で7打席立ち2安打も、00年以降ではワーストの1試合4三振。 |
5/18〜6/7 | 連続 | 09年に続く16試合連続出塁 | |
5/2 | 中日 | 九回3-3の同点、一死一三塁からセンターへサヨナラヒット。06年7月9日の巨人戦以来自身2度目。 | |
4/23 | 巨人 | 記録 | 三回東野から右翼席へ本塁打。05年7月17日阪神戦で安藤から打って以来、1741日ぶりの1発。赤星憲広氏(阪神)の2528打席に次いで、2393打席連続本塁打なしのプロ野球2位の記録。 |
2009年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/3 | 巨人 | 記録 | 08年の44度を更新し自己最多の46度目のマルチ安打 |
9/21 | ヤクルト | 初 | 自己最多の1シーズン3度の1試合4安打 |
9/1 | 中日 | 0―1の五回に逆転2点適時打、3―3の七回には決勝二塁打。 | |
7/5〜7/11 | 連続 | 自己最多の5試合連続犠打 | |
5/9〜5/31 | 連続 | 01年以来の16試合連続出塁 | |
5/2 | ヤクルト | 初 | 初回にライト線、七回に右中間と三塁打を放ち、自己初の1試合2三塁打。チームでは01年9月26日の木村拓以来。 |
2008年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/20 | 中日 | 記録 | 史上429人目の通算1000試合出場を達成 |
9/16 | ヤクルト | 怪我 | 三回の守備で右手薬指を負傷。「右環指第二関節橈側側副(とうそくそくふく)じん帯損傷」と診断 |
9/9 | ヤクルト | 記録 | 史上254人目の通算1000本安打を達成 |
8/17〜8/30 | 連続 | シーズン3度目の2桁連続試合安打 | |
7/23 | 中日 | 3安打2盗塁 | |
6/14 | 西武 | 4安打1盗塁 |
2007年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
7/11 | ヤクルト | 2二塁打を含む3安打2打点 | |
5/30 | ロッテ | 初 | 九回のセーフティヒットを含む1試合4安打。00年以降では初めて |
5/2 | 怪我 | 疲労性の腰痛のため、ヤクルト戦を欠場。 | |
4/5 | 横浜 | 3安打2盗塁 |
2006年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/16 | 中日 | 記録 | 3安打2得点で自己最多となるシーズン10度目の猛打賞、37度目のマルチヒット。 |
10/10 | ヤクルト | 記録 | シーズン10個目の盗塁、02年以来の2桁盗塁。 |
9/22 | 横浜 | 3回表一死満塁。金城の二塁右へのライナーを横っ飛びで好捕。 | |
7/9 | 巨人 | 初 | 3点リードを追いつかれ、迎えた9回2死二塁。守護神・豊田のフォークをとらえ中前へプロ入り初のサヨナラヒット。 |
6/30〜7/2 | ナゴヤドーム3連戦で14打数6安打5得点2盗塁、チームも2勝1分と勝利に貢献。 | ||
4/18〜4/30 | 連続 | 10試合連続安打 |
2005年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/10 | 怪我 | 試合前の守備練習中に腰を痛め試合を欠場。(急性腰痛)12日出場選手登録から外れる。 | |
7/17 | 阪神 | 十回表無死0−0、安藤から右中間最前列へスタンドイン。決勝本塁打。 | |
6/5 | オリックス | 2盗塁 | |
4/13 | 中日 | 記録 | 左右に打ち分け、3安打1打点、2002年以来の猛打賞。 |
2004年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
7/21 | ヤクルト | 2点リードの七回、ベバリンから右翼最前列へシーズン初となる一発。前回は2002年5月1日の巨人戦以来で812日ぶり。 | |
6/24 | 阪神 | 初 | 八回前田に代わってレフトの守備へつき、プロ入り初の外野。 |
3/5 | 怪我 | ダイエー戦(オープン戦)で右足首を負傷「右足関節捻挫のため全治1週間」と診断。 |
2003年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/2 | 怪我 | 左ひじ滑膜ひだ切除の手術を受ける | |
6/4 | 巨人 | 打っては、初回三塁内野安打を放ち先制点。2安打1盗塁の活躍で守っても六回一二塁間を抜けるゴロをダイビングキャッチ。 | |
5/5 | 巨人 | 打率は1割を切り、5日に出場選手登録を抹消。プロ入り後、ケガ以外では初の2軍降格。 | |
3/28 | ヤクルト | オープン戦の守乱で4年ぶりに開幕オーダー落ち |
2002年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/21〜8/22 | 連続 | 2試合連続3安打猛打賞 | |
5/24 | 巨人 | 怪我 | 走塁中に右太もも裏の筋肉を痛め途中交代。翌日の巨人戦を欠場し、2000年8月12日の巨人戦から続いていた連続試合出場は、220でストップ。診断結果は右大腿(たい)二頭筋肉離れで加療2週間。 |
5/1 | 巨人 | 初回ワズディンから本塁打。シーズン唯一の本塁打となる。 |
2001年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/4 | 横浜 | 横浜戦、七回表横浜二死一二塁から連続失策で2点を許す。 | |
9/16〜9/29 | 連続 | シーズン2度目の12試合連続安打 | |
9/14 | ヤクルト | 記録 | 九回サヨナラのお膳立てとなる42個目の送りバント、正田の持つ球団記録を更新 |
9/2 | 巨人 | 1四球、3犠打と見事な繋ぎ役で勝利に貢献。 | |
7/29 | 中日 | 記録 | この試合先発を外れ開幕からの連続先発出場も81でストップ。結局全試合出場するが代走のみだった為連続出場もストップ。 |
7/13 | 巨人 | 足を活かし二塁打、三塁打の2安打3打点 |
2000年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/8〜9/10 | 横浜3連戦、11打数8安打5得点の大当たり。 | ||
6/15〜7/30 | 連続 | 9試合連続中の巨人戦で右足甲を痛め途中欠場。復帰後も安打をつなげ12試合連続安打。 |