酒井 大輔
プロフィール
- 守備投手
- 背番号67履歴 67(99-04)
- 生年月日1980年 6月19日 双子座
- 年齢・血液型24才(引退時) O型
- 出身地愛知県瀬戸市
- 投打右投右打
- 身長・体重177cm 75kg
- 入団1999年 7位 6年間 引退04年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴春日丘高−広島(99-04)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸700万円→650万円 ▼50万円
- 備考
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗北 | SAVE | SP | HD | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
1999 | 広島 | |||||||||||||||||||||||
2000 | 広島 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 9.82 | ||
2001 | 広島 | 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 154 | 34 | 1 | 33 | 4 | 24 | 0 | 30 | 16 | 16 | 4.19 | ||
2002 | 広島 | 25 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 129 | 26 | 2 | 34 | 7 | 16 | 2 | 17 | 32 | 32 | 10.80 | ||
2003 | 広島 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 15 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 10 | 11 | 10 | 5.87 | ||
2004 | 広島 | |||||||||||||||||||||||
通算 | 66 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 388 | 83 | 2 | 98 | 19 | 47 | 3 | 64 | 67 | 66 | 7.10 |
ファーム年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 勝利 | 敗北 | SAVE | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
1999 | 広島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13.50 | |||
2000 | 広島 | 31 | 0 | 1 | 2 | 2 | 220 | 49 | 1 | 39 | 2 | 41 | 3 | 35 | 22 | 18 | 3.28 | |||
2001 | 広島 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 18 | 0 | 20 | 2 | 11 | 0 | 15 | 11 | 10 | 5.00 | |||
2002 | 広島 | 10 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 51 | 13 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | |
2003 | 広島 | 31 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 | 7 | 180 | 42 | 2 | 35 | 2 | 22 | 0 | 45 | 19 | 16 | 3.38 |
酒井大輔と同じ1999年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
山田喜久夫 | 5位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
山田潤 | 2位 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
宇野雅美 | 5位 | 投手 | 移籍 | 引退 |
R・デハート | 投手 | 新入団 | 引退 | |
E・ディアス | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
E・レイノソ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
東出輝裕 | 1位 | 内野手 | 新入団 | 在籍 |
井生崇光 | 2位 | 外野手 | 新入団 | 在籍 |
矢野修平 | 3位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
森笠繁 | 4位 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
小山田保裕 | 5位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
新井貴浩 | 6位 | 内野手 | 新入団 | 他球団 |
酒井大輔 | 7位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
広池浩司 | 8位 | 投手 | 新入団 | 引退 |
酒井大輔と同じ1980年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
仁部智 | 01/10 | 投手 | 新入団 | 引退 |
大須賀允 | 03/08 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
J・フェリシアーノ | 04/06 | 投手 | 新入団 | 引退 |
木村昇吾 | 04/16 | 内野手 | 移籍 | 在籍 |
鞘師智也 | 05/06 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
C・トレーシー | 05/22 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
酒井大輔 | 06/19 | 投手 | 新入団 | 引退 |
B・エルドレッド | 07/12 | 内野手 | 新入団 | 在籍 |
矢野修平 | 08/12 | 投手 | 新入団 | 引退 |
B・コズロースキー | 08/16 | 投手 | 新入団 | 引退 |
飯田宏行 | 08/19 | 投手 | 新入団 | 引退 |
東出輝裕 | 08/21 | 内野手 | 新入団 | 在籍 |
江草仁貴 | 09/03 | 投手 | 移籍 | 在籍 |
B・バリントン | 09/30 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
梵英心 | 10/11 | 内野手 | 新入団 | 在籍 |
山崎浩司 | 10/31 | 内野手 | 移籍 | 他球団 |
V・マルテ | 11/08 | 投手 | 新入団 | 引退 |
E・フランコ | 11/25 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
永川勝浩 | 12/14 | 投手 | 新入団 | 在籍 |