栗原 健太 - FLASH BACK
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- PROFILEへ戻る
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
2011年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/24 | 横浜 | 記録 | 4安打2本塁打5打点 |
8/3 | 横浜 | 記録 | 07年以来の2本塁打で1試合5打点 |
5/25 | 西武 | 記録 | 09年5月25日以来の1試合4安打 |
5/25 | 西武 | 初 | プロ入り初の1試合3二塁打 |
2010年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
6/10 | ロッテ | 怪我 | 初回、右手首に死球を受けて、九回の打席で代打を送られる。11日の検査の結果「右尺骨茎状突起骨折」と診断。8/6二軍出場し、7日一軍復帰。 |
5/26〜6/4 | 連続 | 自己ワーストの8試合に次ぐ7試合連続三振 | |
5/7 | 阪神 | 逆転2ラン含む4打点も敗戦 | |
5/5〜5/15 | 連続 | 05年以来2度目の7試合連続得点 | |
5/2〜5/14 | 連続 | 9試合連続マルチ安打。89年にロードンがマークした8試合を抜く21年ぶりの球団記録。セ・リーグ2位タイ。 | |
4/29 | 横浜 | 初 | プロ初の1試合3失策、三塁手ではリーグワーストタイ。 |
4/23〜5/21 | 連続 | 22試合連続出塁 |
2009年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/29 | 横浜 | 1対1の同点。九回二死一、二塁から中前へ、自己2本目となるサヨナラタイムリー。 | |
8/16 | 横浜 | 先制とダメ押しの1試合2本塁打 | |
4/24 | 阪神 | 連続 | 腰痛のため欠場、07年開幕戦から続く連続試合出場は305でストップ。 |
4/23 | 横浜 | 怪我 | 腰痛で五回途中交代。27日に病院で診察を受け「腰椎椎間板ヘルニア」との診断を受ける。症状は軽度の様子。 |
4/16 | 横浜 | 記録 | 四回ウォーランド投手から左中間へ、新球場完成後、カープ選手初本塁打。 |
4/7 | 阪神 | 記録 | 五回久保投手から左中間2ランを放ち、史上253人目の通算100本塁打達成。この日は2二塁打1本塁打を含む4安打4打点。 |
2008年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/17 | 怪我 | ロサンゼルス市内の病院で「右ひじ骨棘(こっきょく)切除及びクリーニング」の内視鏡手術 | |
10/5 | 横浜 | 初 | 143試合目にしてシーズン初の1試合2本塁打 |
10/1 | ヤクルト | 記録 | 00年以降の広島在籍選手で3人目となるマルチヒット50試合達成(自己最多) |
9/29 | 阪神 | 初 | 七回自己初の100打点 |
9/15〜9/19 | 連続 | 4試合連続殊勲打 | |
8/15〜8/26 | 連続 | 00年ロペス、02年新井と並ぶ8試合連続打点 | |
8/4〜8/29 | 連続 | 07年の16試合を更新する18試合連続安打 | |
8/4〜9/7 | 連続 | 05年の22試合連続を更新する26試合連続出塁 | |
7/23 | 中日 | 逆転3ラン含む4安打4打点 |
2007年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/13 | 阪神 | 4点を追う九回、藤川から左越えに3戦連発となる2ラン。藤川にシーズン初の本塁打を浴びせる。 | |
9/11〜9/13 | 連続 | 阪神3連戦で全て本塁打を放つ10打数6安打8打点、3試合連続本塁打は03年以来 | |
9/8〜9/14 | 連続 | 6試合連続マルチ安打 | |
9/8 | 横浜 | 記録 | 1点を追う五回、横浜・山口から中越え21号2ランで逆転。自己最多の21本塁打 |
9/1 | 中日 | シーズン4度目の1試合2本塁打 | |
8/15 | 巨人 | 同点の九回無死満塁で豊田から左前打。サヨナラ打で2万人近い観衆を熱狂させた。 | |
8/14 | 巨人 | 3―6とリードされた五回に値千金の同点3ラン。新井とシーズン4度目のアベック弾 | |
7/21 | ファン投票で一塁部門で1位に初選出。5番一塁で先発。初対戦となる田中の初球146キロを強振すると、左翼線を切り裂く二塁打を放つ。 | ||
5/9 | 中日 | ソロ、満塁弾の2本塁打を含む3安打、5打点の大暴れ。1試合5打点は05年以来2度目 | |
5/3〜5/23 | 連続 | 自己最長の16試合連続安打(06年の12試合を更新) |
2006年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/21 | 怪我 | 21日に広島市内の病院で腰の精密検査を受け、22日に「第4、第5腰椎椎間板(ようついついかんばん)ヘルニア」と判明。23日に顕微鏡による手術を受ける。11月中旬には本格的な練習が出来る予定。 | |
8/3 | ヤクルト | 怪我 | ヤクルト戦(広島)の2回、二塁への走塁中に腰に違和感を感じたため、大事をとって途中交代。 |
8月 | 怪我 | 本塁打7、打点19で2部門でトップに立ち、7月度の月間最優秀選手賞(MVP)を初受賞。また、投手部門で黒田も受賞し6年ぶりの投打両部門独占。 | |
6/4 | ロッテ | 3−4と1点ビハインドの8回裏。無死二三塁から右翼ポール際へ決勝3ラン。 | |
5/16〜5/18 | 2試合連続4打点。4安打3本塁打。 | ||
4/30〜5/13 | 連続/記録 | 自己最長の12試合連続ヒット、その内8試合はマルチヒット。 |
2005年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/7 | ヤクルト | シングル1本と1本塁打と2二塁打とあわやサイクルヒット。シーズン初めて1試合4安打。 | |
10/4 | 巨人 | 初 | 自己初の1試合4三振 |
9/18 | 中日 | 初 | プロ入り初の満塁弾と犠飛で自己最多の1試合5打点 |
8/24〜9/3 | 連続 | シーズン3度目の10試合以上連続安打 | |
8/17 | ヤクルト | 初 | 七回吉川、九回花田から2打席連続の一発。プロ入り初の1試合2アーチ。 |
8/10〜9/3 | 連続 | 22試合連続出塁 | |
7/30〜8/7 | 連続 | 7試合連続得点 | |
7/20〜8/7 | 連続 | 自己最長の11試合連続安打、2日からは5試合連続打点。 |
2004年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/2 | 阪神 | 十回二死二三塁でカウント2―3からの6球目を空振り三振。これが暴投となり、三塁走者・嶋がサヨナラのホームを踏んだかに思えたが、栗原が一塁へ走っておらず得点にならず。 | |
7/26 | 怪我 | 24日の中日戦での走塁中に負傷。強行出場した前日25日の同戦も九回に途中交代。左太もも裏痛で出場選手登録を抹消される。 | |
7/2 | 巨人 | 初 | プロ入り初の1試合4安打 |
6/27 | 横浜 | 記録 | 7点を追った八回に8安打を集中。最後は栗原が追い込まれながらも左前へ決勝適時打を放つ。8点差をひっくり返しての勝利は50年の球団創設以来、初の出来事。 |
5/11 | 横浜 | プロ5年目で初めて実現した地元山形での試合。3打数無安打で故郷に錦を飾れず。 | |
5/9 | 巨人 | 自己最長の9試合連続安打 | |
5/2 | 巨人 | 七回に2戦連発の同点弾をバックスクリーンに叩きつければ、十回には決勝の中前適時打を放つ。3安打猛打賞はプロ入り初。 | |
5/1 | 巨人 | 1点リードされた九回、木佐貫からレフトスタンドへ起死回生の逆転2ラン。 | |
4/17 | 巨人 | 初/記録 | 同点の九回二死から代打で登場。左翼席へ飛び込みサヨナラアーチ。プロ入り初のサヨナラ打。広島の選手で対巨人戦で代打サヨナラ本塁打を放ったのは、栗原が初めて。 |
2003年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/10〜10/13 | 連続/初 | バックスクリーン左に飛び込む決勝2ラン。自己初の3戦連発 | |
5/17 | 怪我 | 社会人野球広島大会の準決勝、デュプロ戦で左頬に死球を受ける。救急車で病院に運ばれ「口唇口腔裂傷」で全治10日の診断。 | |
4/16 | 巨人 | 初 | 今季初スタメンで2安打と、プロ初盗塁。 |
2002年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/5 | 阪神 | 初 | 二回裏、藤川からセンター左へプロ入り初本塁打初安打。 |
9/4 | 阪神 | 初 | プロ初先発:7番三塁手で出場、しかし井川のカーブに翻弄され3打数無安打2三振。 |
8/31 | 中日 | 初 | プロ入り初出場:九回表投手山井、代打で出場し遊ゴロ。 |