石原 慶幸 - FLASH BACK
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- PROFILEへ戻る
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
2010年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/18 | 横浜 | 2二塁打を含む2年ぶりの1試合4安打。 | |
7/27〜8/20 | 連続 | 04年の11試合連続出塁を更新する18試合連続出塁 | |
7/2 | 横浜 | 記録 | チーム初安打となる右翼線へのタイムリーで2-1で勝利。1安打勝利は球団史上、2000年5月23日・ヤクルト戦の故木村拓也氏が本塁打を放った試合以来。 |
6/7 | オリックス | 09年に続く2度目の1試合2本塁打5打点 |
2009年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/19 | 阪神 | 初 | 六回、10号ソロで同点。自己初の2桁本塁打。チームの捕手では76年水沼以来。 |
9/8 | ヤクルト | 3−3の同点で迎えた九回表、松岡から左翼席中段へ決勝3ラン。 | |
8/29 | 横浜 | 初 | 五回と六回に連続本塁打し、自己初の1試合2本塁打。自己最多の1試合5打点。 |
6/18 | 楽天 | 十回裏、青山投手から右越えへサヨナラ本塁打。新球場のマツダスタジアムで初のサヨナラ勝ち。 | |
4/30 | 巨人 | 初 | 自己初の1試合2盗塁 |
2008年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/5 | 横浜 | シーズン2度の1試合4安打、04年以来2度目 | |
9/16 | ヤクルト | 怪我 | 二回、本塁にスライディングした際に痛め「左ひざ後外側支持機構損傷」と診断 |
8/4〜8/13 | 連続 | 自己最長の5試合連続打点 | |
4/5 | 横浜 | 先制本塁打を含む4安打2打点、1試合4安打は04年09月01日以来 |
2007年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
7/1〜7/11 | 連続 | 自己最長の6試合連続マルチ安打 | |
5/17 | 阪神 | 同点の四回、ボーグルソンの直球をレフトスタンドへ決勝ソロ。 | |
5/13 | 横浜 | 2安打2打点と盗塁 |
2006年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/7 | 横浜 | 記録 | 10回裏5−5の同点。横浜の攻撃は二死満塁となり、打者佐伯のスイングしたバットが石原のミットをかすり、打撃妨害でサヨナラ負け。この日はくしくも27歳の誕生日だった。セ・リーグでは75年9月15日、阪神―大洋戦以来31年ぶり。背番号と同じ31年ぶりの珍事。 |
8/24 | 阪神 | 4回表二死一二塁。矢野にセンター前ヒットを打たれ、濱中が本塁を突いたが、森笠がノーバウンドでバックホーム。送球がそれるも石原が濱中に飛びついてタッチアウト。 | |
8/12 | 巨人 | 9回裏1−1の同点、投手は久保。一死一三塁から投手強襲安打でサヨナラヒット。 | |
5/6 | 中日 | 2回無死満塁、6回1死満塁でいずれも併殺打。 | |
4/23 | 中日 | 2塁打を含む3安打猛打賞 |
2005年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
8/2 | 巨人 | 初 | 11―12の十一回一死二塁。條辺からバックスクリーン左へ飛び込む逆転サヨナラホームラン。野球人生初。 |
3/3 | 福岡 | 怪我 | ソフトバンク戦三回の打席でファウルを打った際に左手に痛みを訴え、凡退の後途中交代。後日の検査で左手有鈎骨を骨折と診断。全治3ヶ月。29日大野練習場でリハビリを開始。 |
2004年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/6 | 横浜 | 記録 | シーズン10度目の猛打賞 |
9/11〜9/26 | 連続 | 自己最長の9試合連続安打 | |
9/1 | ヤクルト | プロ入り2度目の1試合4安打と1四球で全打席出塁 | |
8/20 | 巨人 | 連続 | 前日の4打席連続安打を含め5打席連続安打 |
8/19 | 横浜 | 記録 | 1試合3二塁打を含む、自己初の4安打。 |
8/3 | 阪神 | 五回に先制5号ソロ | |
4/17 | 巨人 | 連続 | 18打席ノーヒット |
4/8 | ヤクルト | 同点の七回一死二塁。初球スライダーを左中間中段へ叩き込み、特大級の決勝1号2ラン! | |
4/3 | 中日 | 連続 | 開幕2試合で連続猛打賞 |
2003年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/13 | 横浜 | シーズン3度目となる3安打の猛打賞。2度の二盗を強肩で阻み、走っても好スタートで決勝のホームを踏む活躍ぶりで、チームの勝利に大きく貢献。 | |
8/31 | 巨人 | 三回久保から4/27以来の満塁弾。これでシーズン4本中3本が3ラン以上。 | |
7/5 | 横浜 | 3度の盗塁阻止に打っては2安打 | |
6/14 | ヤクルト | 初 | プロ入り初の猛打賞 |
4/27 | 阪神 | 初/記録 | プロ初本塁打:初回に下柳から初アーチが満塁弾。プロ入り第1号を満塁弾で飾るのは広島では1986年正田以来。 |
2002年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
10/14 | 横浜 | 初 | プロ初先発:8番捕手出場、3打数2安打と打撃でもアピール。初失策も記録。 |
10/5 | ヤクルト | 初 | プロ初出場初安打:西山の後を受け守備へつき、七回石川から初打席でプロ初ヒット。 |