ジョン・ベイル - FLASH BACK
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- PROFILEへ戻る
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
2010年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
6/13 | 西武 | 2安打1失点ながら後続を断ち切り、06年5月10日以来のセーブ。 | |
5/1 | 中日 | 06年9月30日以来の日本球界復帰。1回3安打2失点とほろ苦い凱旋。 |
2006年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/30 | 巨人 | 8回3−3同点から登板し、9回に逆転。448日ぶりの勝利。 | |
8/15 | 中日 | 怪我 | 初回登板後に左肩に違和感を訴え降板 |
7/8 | 巨人 | 怪我 | 04年10月5日以来となる先発も、3回のマウンドに上がったところで、左内転筋に張りを感じて降板。 |
7/4 | ヤクルト | 故障明け初登板。大竹の2番手で登場。逆転を許し、05年9月25日以来の黒星。 | |
5/13 | ロッテ | 怪我 | 1−1で迎えた延長10回から4番手で登板。先頭・大塚の5球目に軸足の左足を滑らせた際に、左足内転筋を痛める。 |
4/16 | 阪神 | 9回2−1と逆転したその裏から登板し、打者3人をピシャリ。4S目。 | |
3/31〜5/5 | 連続 | 開幕から11試合連続無失点救援成功 |
2005年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/29 | ヤクルト | 九回、3−2の1点リードで登板もリグスのソロで同点に追いつかれる。 | |
9/25 | 阪神 | 九回4−3、一点リード。二死一三塁から今岡に3ラン打たれ逆転負け。ついに初黒星。 | |
8/4〜8/21 | 連続 | 5連続セーブ | |
8/2 | 巨人 | 九回、11-9の2点リードで登板するも、二岡に同点2ランを打たれる。 | |
5/15 | オリックス | 1点差の八回から登板し2回を無失点。 | |
4/15〜6/22 | 連続 | 15試合連続無失点救援 | |
4/13 | 中日 | 九回3点差リードも、同点に追いつかれる。しかしその裏味方の逆転で勝利。 | |
4/2 | 巨人 | 初 | 来日初セーブ:九回5−4、1点リードで登板。2安打されピンチを招くが後続を断ち、辛くもセーブ。 |
2004年
月日 | 球団 | 種類 | TOPICS |
9/29 | 巨人 | 記録 | 6回10奪三振と、巨人戦4度目・シーズン5度目の2桁奪三振も打線の援護なく敗戦投手。 |
9/22 | 阪神 | 初 | 来日初完投:11三振を奪い151球の力投で初完投&10勝 |
7/7 | 阪神 | 8回投げ7試合ぶりに一発を打たれるも、今季初の無四球で6勝目。 | |
6/11 | 巨人 | 7回3失点12奪三振の力投で3勝目を挙げ、巨人戦3度の先発登板全て2ケタ奪三振を記録。規定投球回数にも到達してリーグ防御率2位(2.59)に登場。 | |
6/2 | 月間40三振を奪い、5月のJA全農Go・Go賞(最多奪三振賞)に選ばれる。 | ||
5/29 | ヤクルト | 8回わずか3安打1失点に抑え勝利。失策で完封を逃す。 | |
5/22 | ヤクルト | 6回8安打5失点KOで来日初黒星。スキンヘッドで挑むも自ら誕生日を祝えず。 | |
5/9 | 巨人 | 初 | 来日初勝利:完投こそ逃したものの、8回で2桁奪三振1失点の好投で勝利。 |
4/4 | 中日 | 初 | 来日初登板初先発:白星こそつかなかったものの5回2失点とまずまずの投球 |