スコット・シーボル
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- FLASH BACK
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
プロフィール
- 守備内野手
- 背番号57履歴 25(08)-57(09)
- 生年月日1975年 5月17日 牡牛座
- 年齢・血液型34才(NPB退団時)
- 出身地アメリカ・ペンシルバニア州
- 投打右投右打
- 身長・体重193cm 91kg
- 入団2008年 2年間 NPB退団09年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴ウエストバージニア大−ヤンキース(01)−カージナルス(05)−広島(08-09)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸3600万円→3850万円 △250万円
- 備考
MLB年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
2001 | NY Yankees | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | |
2005 | St. Louis | 59 | 105 | 11 | 23 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 1 | 3 | .219 | .295 | .272 |
通算 | 60 | 106 | 11 | 23 | 5 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 1 | 3 | .217 | .292 | .272 |
AAA年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
2001 | Columbus | 78 | 282 | 32 | 75 | 19 | 1 | 10 | 42 | 3 | 4 | 14 | 4 | 56 | 6 | 19 | .266 | .447 | .308 |
2002 | Columbus | 121 | 428 | 56 | 111 | 29 | 1 | 15 | 68 | 3 | 3 | 29 | 5 | 89 | 6 | 17 | .259 | .437 | .309 |
2003 | Indy | 25 | 81 | 6 | 19 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 4 | 2 | .235 | .296 | .264 |
2003 | Memphis | 88 | 307 | 40 | 92 | 22 | 1 | 16 | 58 | 2 | 0 | 32 | 8 | 64 | 5 | 14 | .300 | .534 | .376 |
2004 | Memphis | 138 | 514 | 92 | 156 | 26 | 1 | 31 | 78 | 6 | 3 | 37 | 7 | 93 | 17 | 13 | .304 | .539 | .356 |
2005 | Memphis | 54 | 203 | 34 | 54 | 18 | 2 | 9 | 33 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 5 | 7 | .266 | .507 | .330 |
2006 | Albuqurque | 71 | 242 | 39 | 76 | 18 | 1 | 17 | 46 | 0 | 3 | 29 | 4 | 55 | 5 | .314 | .607 | .391 | |
2007 | Albuqurque | 139 | 503 | 100 | 151 | 29 | 7 | 32 | 105 | 6 | 2 | 56 | 2 | 95 | 15 | .300 | .577 | .366 | |
通算 | 714 | 2560 | 399 | 734 | 162 | 16 | 130 | 439 | 20 | 16 | 221 | 30 | 510 | 63 | 72 | .287 | .515 | .350 |
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 順位 |
2008 | 広島 | 110 | 431 | 400 | 25 | 109 | 18 | 1 | 15 | 53 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 3 | 74 | 11 | 14 | .273 | .435 | .320 | |
2009 | 広島 | 40 | 142 | 127 | 9 | 27 | 3 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 32 | 2 | 4 | .213 | .346 | .282 | |
通算 | 150 | 573 | 527 | 34 | 136 | 21 | 2 | 19 | 64 | 1 | 3 | 0 | 4 | 36 | 6 | 106 | 13 | 18 | .258 | .414 | .311 |
ファーム年度別成績
年度 | 所属 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁 | 三塁 | HR | 打点 | 盗塁 | 盗死 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺 | 失策 | 打率 | 順位 |
2008 | 広島 | 7 | 26 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | .143 | |
2009 | 広島 | 18 | 41 | 38 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 1 | .316 |
来歴
入団までの経緯・特徴
96年ヤンキースの88巡指名、01年にメジャーデビュー。ジェイソン・マクスウェル(74巡目)の記録を更新する史上最も低いドラフト順位のメジャーリーガーとなった。その後、トラヴィス・フェルプス(97年89巡目)が更新。
メジャーでの実績は少なくマイナー生活が多いが、3Aでは04年に3割30本、昨季も打率.300、32本塁打、105打点と実績は充分。FAで移籍した新井の穴を埋める長距離砲として期待がかかる。
守備は、主に三塁だが、内野ならどこでも守れる器用さも併せ持つ。98年には1Aながら投手で2試合登板した記録もある。
06年はシーズン途中に韓国プロ野球の起亜タイガースに入団。48試合で打率.163、6本塁打、14打点というさえない成績。「シーズン中盤に加入し、なじむのが難しかった」と散々な結果に終わった。韓国には単身で乗り込み、グラウンド以上に生活面の不安があったが、今回は妻子とともに日本で戦う。
更新日 2008.08.15
S・シーボルと同じ2008年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
牧野塁 | 3巡 | 投手 | 移籍 | 引退 |
木村昇吾 | 11巡 | 内野手 | 移籍 | 在籍 |
岸本秀樹 | 5巡 | 投手 | 移籍 | 在籍 |
田中彰 | 5巡 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
赤松真人 | 6巡 | 外野手 | 移籍 | 在籍 |
山内敬太 | 育成枠 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
C・ルイス | 投手 | 新入団 | 引退 | |
S・シーボル | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
B・コズロースキー | 投手 | 新入団 | 引退 | |
M・シュルツ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
J・ブラウワー | 投手 | 新入団 | 引退 | |
篠田純平 | 1巡 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
安部友裕 | 1巡 | 内野手 | 新入団 | 在籍 |
小窪哲也 | 3巡 | 内野手 | 新入団 | 在籍 |
丸佳浩 | 3巡 | 外野手 | 新入団 | 在籍 |
松山竜平 | 4巡 | 外野手 | 新入団 | 在籍 |
中村憲 | 4巡 | 外野手 | 新入団 | 在籍 |
S・シーボルと同じ1975年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
高橋顕法 | 01/24 | 投手 | 新入団 | 引退 |
黒田博樹 | 02/10 | 投手 | 新入団 | 引退 |
菊地原毅 | 03/07 | 投手 | 移籍 | 在籍 |
S・シーボル | 05/17 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
玉木朋孝 | 06/13 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
田中由基 | 06/17 | 投手 | 新入団 | 引退 |
倉義和 | 07/27 | 捕手 | 新入団 | 在籍 |
E・レイノソ | 10/10 | 投手 | 新入団 | 引退 |
山根雅仁 | 11/19 | 投手 | 新入団 | 引退 |
福地寿樹 | 12/17 | 内野手 | 新入団 | 他球団 |