ジム・ブラウワー
- 状況別
- 出勤簿
- 写真館
- FLASH BACK
- 年度成績
- 1軍打撃成績
- 1軍投手成績
プロフィール
- 守備投手
- 背番号90履歴 90(08)
- 生年月日1972年12月29日 山羊座
- 年齢・血液型36才(NPB退団時)
- 出身地アメリカ・ミネソタ州
- 投打右投右打
- 身長・体重191cm 95kg
- 入団2008年 1年間 NPB退団08年
経歴・獲得タイトル他
- 経歴インディアンス(99-00)−レッズ(01-02)−エクスポズ(02)−ジャイアンツ(03-05)−ブレーブス(05)−オリオールズ(06)−パドレス(06)−ヤンキース(07)−広島(08)
- 獲得タイトル
- その他記録
- 年俸2000万円
- 備考
MLB年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 勝利 | 敗北 | SAVE | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
1999 | Cleveland | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 25 | 2 | 27 | 8 | 10 | 18 | 13 | 13 | 4.56 | |
2000 | Cleveland | 17 | 0 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 62 | 80 | 11 | 31 | 32 | 45 | 43 | 6.24 | ||
2001 | Cincinnati | 46 | 0 | 13 | 10 | 7 | 10 | 1 | 129 | 1 | 119 | 17 | 60 | 94 | 65 | 57 | 3.97 | |
2002 | Cincinnati | 22 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 1 | 38 | 2 | 10 | 24 | 18 | 17 | 3.89 | |
2002 | Montreal | 30 | 0 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 41 | 39 | 5 | 22 | 33 | 22 | 22 | 4.83 | ||
2003 | SF Giants | 51 | 0 | 13 | 5 | 8 | 5 | 2 | 100 | 90 | 8 | 39 | 65 | 48 | 44 | 3.96 | ||
2004 | SF Giants | 89 | 0 | 21 | 0 | 7 | 7 | 1 | 93 | 90 | 6 | 36 | 63 | 42 | 34 | 3.29 | ||
2005 | Atlanta | 37 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 33 | 6 | 17 | 28 | 14 | 14 | 4.20 | ||
2005 | SF Giants | 32 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 40 | 5 | 15 | 25 | 22 | 22 | 6.53 | |
2006 | San Diego | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9.39 | |
2006 | Baltimore | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 21 | 1 | 13 | 9 | 19 | 19 | 13.86 | |
2007 | NY Yankees | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 13.50 | |
通算 | 354 | 0 | 88 | 28 | 33 | 32 | 5 | 574 | 596 | 70 | 256 | 0 | 397 | 323 | 298 | 4.67 |
AAA年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 勝利 | 敗北 | SAVE | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | |
1997 | Okla City | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 2 | 30 | 3 | 8 | 7 | 17 | 15 | 7.23 | |
1999 | Buffalo | 27 | 0 | 0 | 27 | 11 | 11 | 0 | 160 | 164 | 23 | 59 | 76 | 101 | 84 | 4.73 | ||
2000 | Buffalo | 16 | 1 | 1 | 15 | 9 | 4 | 0 | 101 | 1 | 99 | 7 | 24 | 68 | 41 | 35 | 3.11 | |
2001 | Louisville | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 1 | 2 | 11 | 5 | 5 | 4.09 | ||
2005 | Richmond | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.25 | ||
2006 | Portland | 24 | 0 | 8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 34 | 1 | 37 | 5 | 18 | 28 | 21 | 19 | 4.98 | |
2006 | Albuqurque | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 20 | 3 | 3 | 13 | 9 | 8 | 3.93 | |
2007 | Scr/wb | 38 | 0 | 34 | 0 | 4 | 2 | 21 | 47 | 2 | 44 | 2 | 13 | 45 | 12 | 12 | 2.27 | |
2007 | Indy | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3.68 | |
2008 | Iowa | 17 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 19 | 25 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | 4.26 | ||
2008 | Louisville | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 27 | 1 | 11 | 28 | 13 | 8 | 2.88 | ||
2008 | Round Rock | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0.00 | ||
通算 | 173 | 1 | 73 | 47 | 34 | 25 | 32 | 449 | 2 | 472 | 47 | 153 | 0 | 297 | 237 | 199 | 3.98 |
公式戦年度別成績
年度 | 所属 | 登板 | 完投 | 完了 | 当初 | 完封 | 無四 | 勝利 | 敗北 | SAVE | SP | HD | 打者 | 回 | 安打 | 被本 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責 | 防御率 | 順位 | |
2008 | 広島 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 | 20 | 1 | 26 | 0 | 8 | 0 | 13 | 9 | 9 | 3.98 | |||
通算 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 1 | 26 | 0 | 8 | 0 | 13 | 9 | 9 | 3.98 |
球速・変化球データ
年度 | 最速 | 直球Ave | 直球 | カーブ | スライダ | カット | チェンジ | シュート | フォーク | シンカー | 特殊 | 年間投球 | 取得投球 | 取得率 |
2008 | 147 | 142.1 | 37% | 50% | 13% | 347 | 347 | 100.0% |
来歴
入団までの経緯・特徴
150キロ台の速球に加え、高速シンカーと、スライダーが武器。特に高速シンカーは、フォークと違い、回転しながら直球と似た軌道をたどり、打者の手元でスッと沈む。「あれが僕の強み。145キロで沈んでいく球がある」とニンマリ。
米国でついた異名は容姿が似ている映画トイ・ストーリーの「バズ」。そして「ブルドッグ」だ。いつも大事な場面で登場して抑えていく姿から、米国のアナウンサーに放送の中で名付けられた。
メジャーでは主に中継ぎとして354試合に登板。9年間で8球団を渡り歩き、33勝(32敗)5セーブを挙げている。年齢は35歳だが実績は充分。今季も既に3Aで36試合に登板し、2勝2敗、防御率3.26と安定した成績を残している。
球団は7月上旬に、今季内の新外国人選手の獲得見送りを決定していた。しかし、中継ぎの柱である横山竜士投手が離脱し、チームも7連敗と失速したことから、急きょ、リストアップを再開した。シュールストロム駐米スカウトの強い推薦があったブラウワーに候補を絞り、獲得に至った。
更新日 2008.08.15
J・ブラウワーと同じ2008年に広島に入団した選手
選手名 | ドラフト | 守備 | 状況 | 現在 |
牧野塁 | 3巡 | 投手 | 移籍 | 引退 |
木村昇吾 | 11巡 | 内野手 | 移籍 | 在籍 |
岸本秀樹 | 5巡 | 投手 | 移籍 | 在籍 |
田中彰 | 5巡 | 内野手 | 移籍 | 引退 |
赤松真人 | 6巡 | 外野手 | 移籍 | 在籍 |
山内敬太 | 育成枠 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
C・ルイス | 投手 | 新入団 | 引退 | |
S・シーボル | 内野手 | 新入団 | 引退 | |
B・コズロースキー | 投手 | 新入団 | 引退 | |
M・シュルツ | 投手 | 新入団 | 引退 | |
J・ブラウワー | 投手 | 新入団 | 引退 | |
篠田純平 | 1巡 | 投手 | 新入団 | 在籍 |
安部友裕 | 1巡 | 内野手 | 新入団 | 在籍 |
小窪哲也 | 3巡 | 内野手 | 新入団 | 在籍 |
丸佳浩 | 3巡 | 外野手 | 新入団 | 在籍 |
松山竜平 | 4巡 | 外野手 | 新入団 | 在籍 |
中村憲 | 4巡 | 外野手 | 新入団 | 在籍 |
J・ブラウワーと同じ1972年に生まれ広島に入団した選手
選手名 | 月日 | 守備 | 状況 | 現在 |
S・ウルソー | 01/19 | 投手 | 新入団 | 引退 |
J・フェルナンデス | 02/02 | 投手 | 新入団 | 引退 |
J・ハースト | 03/01 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
M・ロマノ | 03/03 | 投手 | 新入団 | 引退 |
A・アレックス | 03/29 | 外野手 | 助っ人 | 引退 |
木村拓也 | 04/15 | 外野手 | 移籍 | 引退 |
谷内聖樹 | 04/29 | 投手 | 移籍 | 引退 |
小野幸一 | 05/13 | 投手 | 新入団 | 引退 |
S・マクレーン | 05/19 | 内野手 | 助っ人 | 引退 |
佐藤康幸 | 05/24 | 投手 | 移籍 | 引退 |
大石昌義 | 07/18 | 外野手 | 新入団 | 引退 |
R・スタニファー | 10/03 | 投手 | 新入団 | 引退 |
高橋英樹 | 10/04 | 投手 | 新入団 | 引退 |
山崎健 | 10/21 | 投手 | 新入団 | 引退 |
G・ラロッカ | 11/10 | 内野手 | 新入団 | 引退 |
小林渥司 | 12/08 | 投手 | 新入団 | 引退 |
J・ブラウワー | 12/29 | 投手 | 新入団 | 引退 |